<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Platos y Recetas</title>
	<atom:link href="http://www.platosyrecetas.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.platosyrecetas.com</link>
	<description>Recetas de cocina para todos los gustos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 14:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Indice glucémico by Carbohidratos, la fuente de energía de nuestro organismo</title>
		<link>http://www.platosyrecetas.com/indice-glucemico/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Carbohidratos, la fuente de energía de nuestro organismo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.platosyrecetas.com/?page_id=334#comment-6</guid>
		<description>[...] Actualmente la clasificación de los carbohidratos se hace en función del índice glucémico o índice glicémico (IG). Este es un sistema que permite comparar la “calidad” de los distintos hidratos de carbono proporcionando un índice numérico basado en la proporción de azucar en sangre tras su ingestión. Este valor sirve para medir, no solo la cantidad de carbohidratos presentes en un alimento sino su velocidad de absorción y digestión. Conocer estos parámetros puede ser muy importante en algunas enfermedades como la diabetes. Si queréis conocer el índice glucémico de algunos hidratos de carbono podéis consultar nuestra tabla de índices glucémicos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Actualmente la clasificación de los carbohidratos se hace en función del índice glucémico o índice glicémico (IG). Este es un sistema que permite comparar la “calidad” de los distintos hidratos de carbono proporcionando un índice numérico basado en la proporción de azucar en sangre tras su ingestión. Este valor sirve para medir, no solo la cantidad de carbohidratos presentes en un alimento sino su velocidad de absorción y digestión. Conocer estos parámetros puede ser muy importante en algunas enfermedades como la diabetes. Si queréis conocer el índice glucémico de algunos hidratos de carbono podéis consultar nuestra tabla de índices glucémicos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Huevos estrellados con pimientos y jamón by Receta para cocinar Huevos rotos con patats, jamón y pimientos</title>
		<link>http://www.platosyrecetas.com/307/receta/huevos-estrellados-con-pimientos-y-jamon/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Receta para cocinar Huevos rotos con patats, jamón y pimientos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.platosyrecetas.com/?p=307#comment-5</guid>
		<description>[...] huevos estrellados con pimientos y jamón [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] huevos estrellados con pimientos y jamón [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Conejo con aceitunas by Blogueando La Cocina &#187; Conejo con aceitunas</title>
		<link>http://www.platosyrecetas.com/295/receta/conejo-con-aceitunas/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Blogueando La Cocina &#187; Conejo con aceitunas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 01:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.platosyrecetas.com/?p=295#comment-4</guid>
		<description>[...] Read the rest here: Conejo con aceitunas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Read the rest here: Conejo con aceitunas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Salmón al estilo mediterráneo by Blogueando La Cocina &#187; Salmón al estilo mediterráneo</title>
		<link>http://www.platosyrecetas.com/281/receta/salmon-al-estilo-mediterraneo/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Blogueando La Cocina &#187; Salmón al estilo mediterráneo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.platosyrecetas.com/?p=281#comment-3</guid>
		<description>[...] Original post: Salmón al estilo mediterráneo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Original post: Salmón al estilo mediterráneo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Qué son los antioxidantes. ¿Realmente funcionan? by La piña, un alimento muy saludable</title>
		<link>http://www.platosyrecetas.com/100/receta/que-son-los-antioxidantes-realmente-funcionan/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>La piña, un alimento muy saludable</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.platosyrecetas.com/?p=100#comment-2</guid>
		<description>[...] piña también es una buena fuente de vitamina C por lo que constituye un buen antioxidante y protector ante las infecciones, además contribuye a una mejor absorción del hierro por parte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] piña también es una buena fuente de vitamina C por lo que constituye un buen antioxidante y protector ante las infecciones, además contribuye a una mejor absorción del hierro por parte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

